Ин дастгох як дастгохи универсалии таъиноти умумиест, ки барои гардиш додани доира, руйи охири, сурохии конуси даруни, гардиши ришта ва дигар равандхои кисмхои чох, кисмхои силиндри ва тахтаи масолехи гуногун бо пулоди баландсуръат ва асбобхои пулоди сахт.Ва метавонад слайди болоро (тавассути фишангҳои тағирёбанда) барои гардиши риштаҳои гуногун бо дарозии кӯтоҳтар аз 600 мм истифода барад (риштаи пурраи дарозиро барои фармоишҳои махсус коркард кардан мумкин аст).Шпиндель ду сохтори дастгирӣро қабул мекунад ва аз ҷониби як муҳаррики DC идора карда мешавад, то шпиндель метавонад диапазони танзими суръати беқадамро аз 0,8-160р / дақиқа ба даст орад.бистари қабул як росткунҷаест, се роҳ роҳнамоӣ, ва тамоми бистар навъи қуттии аст, ба тавре ки бистари дорад rigidity баланд.Дар дастгох барои молидани мачбурй насоси алохидаи равган гузошта шудааст ва пешдоман, сутуни асбоб ва зин зуд харакат карда метавонад.Ин мошин дорои бартарии сахтгирии қавӣ, самаранокии баланд, Бехатар ва боэътимод, осон кор кардан ва зебо дар намуди зоҳирӣ мебошад.
Модели | |||||||
мушаххасот | CWZ61160 | CWZ61180 | CWZ61200 | CWZ61220 | CWZ61240 | CWZ61250 | |
Макс.вазни боркунии қисмҳои корӣ | 32000кг | ||||||
иктидор | |||||||
Диаметри ҳаракат дар болои бистар | 1600мм(63") | 1800мм (57,48") | 2000мм (70,87") | 22000мм(86,6") | 2400мм (94,5") | 2500мм(98,4") | |
Диаметри гардиш аз болои слайди салиб | 1250мм(49,2") | 1450мм(57") | 1650мм (64,96") | 1850мм(53,54") | 2050мм (72,8") | 2150мм(84,65") | |
Масофа байни марказҳо | 3000мм, 4000мм, 5000мм, 6000мм, 8000мм, 10000мм, 12000мм, 16000мм | ||||||
Бари хоб | Роҳи роҳнамои росткунҷаи 1600мммм (63"). | ||||||
сарлавҳа | |||||||
Сӯрохи шпиндель | Φ85мм (3,35") | ||||||
Конуси шпиндель | Φ120мм (4,7"), конус 1:7 | ||||||
суръати шпиндель (рақам) | Гидравликӣ 3 фишанг, суръати бепоён, 0,8-18р/дақ, 2,4-54р/дақ, 7,2-160р/дақ | ||||||
Қуттии фишанги-риштаҳо ва Feed | |||||||
Диапазони риштаи метрӣ (қатрон) | 2-40мм (риштаро барои фармоиши махсус дар тамоми дарозӣ идома додан мумкин аст) | ||||||
Диапазони риштаи дюйм (дюйм) | 1-14 TPI | ||||||
Диапазони риштаи кирм (модул) | 1,5-20мм | ||||||
Диапазони ғизоҳои дарозмӯҳлат | 0,125-45мм/рев | ||||||
Диапазони ғизоҳои байниҳамдигарӣ | 0,036-24мм/рев | ||||||
Саёҳати босуръат: дарозӣ / салиб | 3000мм/1500мм/дақ | ||||||
вагон | |||||||
Саёҳати кросс слайд | 725мм (28,54") | ||||||
Сафари слайди миёна | 600мм (23,62") | ||||||
Паёми асбоб | |||||||
Андозаи қуттии асбоб | 70x70мм (2,76"x2,76") | ||||||
Пойафзол | |||||||
Диаметри қуттӣ | 300мм (11,8") | ||||||
Сафари Квил | 300мм (11,8") | ||||||
Конуси квил | Φ100мм (3,94"), конус 1:7 | ||||||
Истироҳати устувор | |||||||
Истироҳати устувори пӯшида | Φ400-750мм (15,75-29,5") | ||||||
истироҳати устувор кушода | Φ650-1200мм (25,6-47,2") | ||||||
Мотор | |||||||
Қувваи асосии мотор | 80 кВт доимӣ | ||||||
Қувваи муҳаррики зуд ҳаракаткунанда | 1,5 кВт | ||||||
Моторҳои думдор | 1,5 кВт | ||||||
Андоза ва вазн | |||||||
Масофа байни марказҳо, вазн ва андоза |
| ||||||
CWZ61160 | 3000мм 37500кг 8577x2480x2280мм4000мм 39000кг 9577x2480x2280мм 5000мм 40500кг 10577x2480x2280мм 6000мм 42000кг 11577x2480x2280мм 8000мм 45000кг 13577x2480x2280мм 10000мм 48000кг 15577х2480х2280мм 12000мм 52000кг 17577x2480x2280мм 16000мм 58000кг 21577x2480x2280мм |