Ин дастгох як дастгохи универсалии таъиноти умумиест, ки барои гардиш додани доира, руйи охири, сурохии конуси даруни, гардиши ришта ва дигар равандхои кисмхои чох, кисмхои силиндри ва тахтаи масолехи гуногун бо пулоди баландсуръат ва асбобхои пулоди сахт.Корпуси дастгох устувории баланд дорад ва пешдоман, сутуни асбоб ва зин зуд харакат карда метавонанд.Ин дастгохи токарй дорои хосиятҳои сахтгирии қавӣ, самаранокии баланд, бехатарӣ ва эътимоднокӣ, кори осон ва намуди зебо мебошад.
Модели | |||||
мушаххасот | CW61128CW62128 | CW61148 CW62148 | CW61168 CW62168 | CW61198CW62198 | CW61208CW62208 |
Макс.вазни боркунии қисмҳои корӣ | 10000кг | ||||
иктидор |
| ||||
Диаметри ҳаракат дар болои бистар | 1280мм (50,39") | 1480мм (58,27") | 1680мм (66,14") | 1980мм (77,95") | 2080мм (81,89") |
Диаметри гардиш аз болои слайди салиб | 840мм (33") | 1040мм (40,94") | 1240мм (48,82") | 1500мм (59,06") | 1600мм (63") |
Макс.дар болои фосила ҳаракат кардан | 1580мм (62,2") | 1780мм (70") | 1980мм (77,95" | 2280мм (89,76") | 2380мм (93,7") |
Масофа байни марказҳо | 2000мм, 3000мм, 4000мм, 5000мм, 6000мм, 8000мм, 10000мм, 12000мм | ||||
Дарозии дурусти фосила | 600мм (23,62") | ||||
Бари хоб | 1100мммм (43,3") | ||||
сарлавҳа | |||||
Сӯрохи шпиндель | Φ130мм (5,12") | ||||
Конуси шпиндель | Метрик 140# | ||||
суръати шпиндель (рақам) | 3,15-315р/дақ ё 2-200р/дақ ё 2,5-250р/дақ, гардиши пеш 21 намуд, гардиши баръакс 12 намуд | ||||
Қуттии фишанги-риштаҳо ва Feed | |||||
Диапазони риштаи метрӣ | 44 намуди 1-120мм | ||||
Диапазони риштаи дюйм | 31 намуди 1/4-24 TPI | ||||
Диапазони риштаи моуд мм | 45 навъ 0,5-60мм. | ||||
Диаметри ришта | 38 намуд /1/2-56DP | ||||
Диапазони ғизоҳои дарозмӯҳлат | 56 навъ 0,1-12мм | ||||
Диапазони ғизоҳои байниҳамдигарӣ | 56 навъ 0,05-6мм | ||||
Саёҳати босуръат: дарозӣ / салиб | 3400мм/1700мм/дақ | ||||
вагон | |||||
Саёҳати кросс слайд | 860мм (33,86") | ||||
Сафари якҷояи истироҳат | 280мм (11") | ||||
Паёми асбоб | |||||
Андозаи қуттии асбоб | 45х45мм | ||||
Масофа байни марказ ва асбоб | 48мм (1,89") | ||||
Пойафзол | |||||
Диаметри қуттӣ | 260мм (10,24") (дар шпиндели хурд сохта шудааст) | ||||
Сафари Квил | 300мм (11,8") | ||||
Конуси квил | Метрик 80# | ||||
Мотор | |||||
Қувваи асосии мотор | 30 кВт | ||||
Моторҳои хунуккунанда | 0,15КВт | ||||
Қувваи муҳаррики зуд ҳаракаткунанда | 1,5 кВт | ||||
Моторҳои думдор | 1,5 кВт | ||||
Андоза ва вазн | |||||
Масофа байни марказҳо, вазн ва андоза |
| ||||
CW61148 | 2000мм 16800кг 5280x2200x2600мм3000мм 18300кг 6280x2200x2600мм 4000мм 20000кг 7280x2200x2600мм 5000мм 21500кг 8280x2200x2600мм 6000мм 23000кг 9280x2200x2600мм 8000мм 26000кг 11280х2200х2600мм 10000мм 29000кг 13280x2200x2600мм 12000мм 32000кг 15280x2200x2600мм |