Ин дастгох як дастгохи универсалии таъиноти умумиест, ки барои гардиш додани доира, руйи охири, сурохии конуси даруни, гардиши ришта ва дигар равандхои кисмхои чох, кисмхои силиндри ва тахтаи масолехи гуногун бо пулоди баландсуръат ва асбобхои пулоди сахт.Шпиндель сохтори сегонаро қабул мекунад ва кат як кати ҷудонашавандаро қабул мекунад, то кат сахтии баланд дошта бошад ва пешдоман, пости асбоб ва зин зуд ҳаракат кунанд.Ин асбоби мошин бартарии устувории қавӣ, самаранокии баланд, бехатар ва боэътимод, кор кардан осон ва намуди зебо дорад.
Модели | ||||||
мушаххасот | CW6163 CW6263 | CW6180(A) CW6280(A) | CW61100(A) CW62100(A) | CW61120(A) CW62120(A) | ||
иктидор | ||||||
Диаметри ҳаракат дар болои бистар | 630мм (25") | 800мм (32") | 1000мм (39,4") | 1200мм (47,2") | ||
Диаметри гардиш аз болои слайди салиб | 345мм (13,6") | 480мм (18,9") | 680мм (26,77") | 880мм (34,65") | ||
Диаметри гардиш бар холигоҳ | 830мм (32,7",CW6263E) | 1000мм (39,4"),CW6280E) | 1200мм (47,2"),CW62100E) | 1400мм (55"),CW62120E) | ||
Масофа байни марказҳо | 850мм, 1350мм, 1850мм, 2850мм, 3850мм, 4850мм, 5850мм, 7850мм, 9850мм, 11850мм | |||||
Бари хоб | 600мммм (23,62") | |||||
сарлавҳа | ||||||
Сӯрохи шпиндель | Φ105мм (Φ130мм, ихтиёрӣ барои CW6180-CW61200) | |||||
Конуси шпиндель | Φ120мм, конус 1:20 (Φ140мм, ихтиёрӣ барои CW6180-CW61200) | |||||
Диапазони суръати шпиндель (рақам) | 7,5-1000р/дақ | 5,5-730ммр/дақ (18 фишанг) | ||||
Қуттии фишанги-риштаҳо ва Feed | ||||||
Диапазони риштаи метрӣ мм | 52 намуд 1-240мм | |||||
Диапазони риштаи дюйм TPI | 26 намуди 1-14 TPI | |||||
Диапазони риштаи модулӣ мм | 53 навъ 0,5—120. | |||||
Диаметри риштаи DP | 24 намуди 1-28DP | |||||
Диапазони ғизоҳои дарозмӯҳлат | 01-24,3мм/рев (0,0019"-09567"/rev) | |||||
Диапазони ғизоҳои байниҳамдигарӣ | 0,05-12,15мм/рев (0,002"-0,4783"/rev) | |||||
Саёҳати босуръат: дарозӣ / салиб | 4000мм/2000мм/дақ | |||||
вагон | ||||||
Саёҳати кросс слайд | 370мм (14,57") | 430мм (16,93") | ||||
Сафари якҷояи истироҳат | 200мм (7,87") (сафари худкори ғизо барои навъи A 170 мм аст) | |||||
Паёми асбоб | ||||||
Андозаи қуттии асбоб | 32х32мм | |||||
Пойафзол | ||||||
Диаметри қуттӣ | 100мм (3,94") | |||||
Сафари Квил | 240мм (9,45") | |||||
Конуси квил | МТ № 6 | |||||
Истироҳати устувор ва пайравӣ ба истироҳат | ||||||
Истироҳати устувор | Φ20-200мм (0,789-7,89") | |||||
Ба истироҳат пайравӣ кунед | Φ20-135мм (0,789-5,31") | |||||
Мотор | ||||||
Қувваи асосии мотор | 11кВт ё 15кВт | |||||
Қувваи муҳаррики зуд ҳаракаткунанда | 1.1КВт | |||||
Андоза ва вазн | ||||||
Андозаи умумӣ (LxWxH) |
| |||||
Вазни холиси CW6163 (кг)Андоза (LxWxH) | 1000мм 4600кг 3000х1170х1250мм1500мм 5000кг 3500х1170х1250мм 2000мм 5200кг 4000х1170х1250мм 3000мм 5800кг 5000х1170х1250мм 4000мм 6400кг 6000х1170х1250мм 5000мм 7000кг 7000х1170х1250мм 6000мм 7600кг 8000х1170х1250мм 8000мм 9000кг 10000х1170х1250мм 10000мм 10400кг 12000х1170х1250мм 12000мм 11700кг 14000х1170х1250мм |