Ин дастгох як дастгохи универсалии таъиноти умумиест, ки барои гардиш додани доира, руйи охири, сурохии конуси даруни, гардиши ришта ва дигар равандхои кисмхои чох, кисмхои силиндри ва тахтаи масолехи гуногун бо пулоди баландсуръат ва асбобхои пулоди сахт.Корпуси дастгох устувории баланд дорад ва пешдоман, сутуни асбоб ва зин зуд харакат карда метавонанд.Ин дастгохи токарй дорои хосиятҳои сахтгирии қавӣ, самаранокии баланд, бехатарӣ ва эътимоднокӣ, кори осон ва намуди зебо мебошад.
Модели | |||||||||
мушаххасот | CW6163E CW6263E | CW6180E CW6280E | CW61100E CW62100E | CW61120E CW62120E | |||||
иктидор | |||||||||
Диаметри ҳаракат дар болои бистар | 630мм (25") | 800мм (32") | 1000мм (39,4") | 1200мм (47,2") | |||||
Диаметри гардиш аз болои слайди салиб | 350мм (13,8") | 485мм (19") | 685мм (27") | 800мм (31,5") | |||||
Диаметри гардиш бар холигоҳ | 830мм(32,7",CW6263E) | 1000мм(39,4",CW6280E) | 1200мм(47,2",CW62100E) | 1400мм(55",CW62120E) | |||||
Масофа байни марказҳо | 750мм, 1250мм, 1750мм, 2750мм, 3750мм | ||||||||
Дарозии дурусти фосила | 230мм (8") | ||||||||
Бари хоб | 550мммм (21,7") | ||||||||
сарлавҳа | |||||||||
Бинии шпиндель | D11 ё C11 | ||||||||
Бори шпиндель | 105мм (4.1") ё 130мм (5.1", ихтиёрӣ барои CW6180E-CW61200E) | ||||||||
Конуси сӯрохи шпиндель | 1:12, Φ120мм (Φ140мм барои CW6180E-CW61200E ихтиёрӣ) | ||||||||
Диапазони суръати шпиндель (рақам) | 18 тағирот 14-750р/дақ | ||||||||
Қуттии фишанги-риштаҳо ва Feed | |||||||||
Саёҳати босуръат: дарозӣ / салиб | 4000мм/2000мм/дақ | ||||||||
Андозаи винти сурб:Диаметр/қатрон | T48mm/12mm ё T55mm/12mm (зиёда аз 5000мм токарӣ) | ||||||||
Диапазони ғизоҳои дарозмӯҳлат | 72 навъ 0,048-24,3мм/рев (0,0019"-09567"/rev) | ||||||||
Диапазони ғизоҳои байниҳамдигарӣ | 72 навъ 0,024-12,15мм/рев (0,00098"-0,4783"/rev) | ||||||||
Диапазони риштаи метрӣ | 54 намуди 1-240мм | ||||||||
Диапазони риштаи дюйм | 36 навъ 28-1 дюйм | ||||||||
Диаметри ришта | 27 навъ 30-1Т.ПИ | ||||||||
Диапазони риштаи модулӣ | 27 навъ 0.5-60D.P. | ||||||||
вагон | |||||||||
Саёҳати кросс слайд | 350мм | 420мм | 520мм | 620мм | |||||
Сафари якҷояи истироҳат | 200мм | ||||||||
Андозаи қуттии асбоб | 32х32мм | ||||||||
Пойафзол | |||||||||
Диаметри қуттӣ | 100мм (3,94") | ||||||||
Сафари Квил | 240мм (9,45") | ||||||||
Конуси квил | МТ № 6 | ||||||||
Мотор | |||||||||
Қувваи асосии мотор | 7,5 кВт (15 HP) 3PH | ||||||||
Иқтидори насоси хунуккунӣ | 0,09КВт, 3ФН | ||||||||
Қувваи муҳаррики зуд ҳаракаткунанда | 1.1КВт | ||||||||
Андоза ва вазн | |||||||||
Андозаи умумӣ (LxWxH) |
| ||||||||
Масофаи марказ (1500мм) | 3452x1326x1390mm CW6180E | ||||||||
Вазни холис | 4300кг | 4500кг | 5000кг | 5500кг |