Ин дастгох як дастгохи универсалии таъиноти умумиест, ки барои гардиш додани доира, руйи охири, сурохии конуси даруни, гардиши ришта ва дигар равандхои кисмхои чох, кисмхои силиндри ва тахтаи масолехи гуногун бо пулоди баландсуръат ва асбобхои пулоди сахт.Корпуси дастгох устувории баланд дорад ва пешдоман, сутуни асбоб ва зин зуд харакат карда метавонанд.Ин дастгохи токарй дорои хосиятҳои сахтгирии қавӣ, самаранокии баланд, бехатарӣ ва эътимоднокӣ, кори осон ва намуди зебо мебошад.
Модели | |||||
мушаххасот | CWA61100 | CWA61125 | CWA61140 | CWA61160 | |
Макс.вазни боркунии қисмҳои корӣ | 8000кг | ||||
иктидор | |||||
Диаметри ҳаракат дар болои бистар | 1000мм (39,37") | 1250мм (49,21") | 1400мм (55,12") | 1600мм (63") | |
Диаметри гардиш аз болои слайди салиб | 620мм (24,4") | 870мм (34,25") | 1000мм (39,37") | 1200мм (47,24") | |
Масофа байни марказҳо | 1500мм, 2000мм, 3000мм, 4000мм, 5000мм, 6000мм, 8000мм, 10000мм, 12000мм | ||||
Бари хоб | 780мммм (30,71") | ||||
сарлавҳа | |||||
Сӯрохи шпиндель | Φ130мм (5,12") | ||||
Конуси шпиндель | Метрик 140# | ||||
суръати шпиндель (рақам) | 3,15-315р/дақ ё 2,5-250р/дақ, гардиши пеш 21 намуд, гардиши баръакс 12 намуд | ||||
Қуттии фишанги-риштаҳо ва Feed | |||||
Диапазони риштаи метрӣ | 44 намуди 1-120мм | ||||
Диапазони риштаи дюйм | 31 намуди 1/4-24 TPI | ||||
Диапазони риштаи моуд мм | 45 навъ 0,5-60мм. | ||||
Диаметри ришта | 38 намуд /1/2-56DP | ||||
Диапазони ғизоҳои дарозмӯҳлат | 56 навъ 0,1-12мм | ||||
Диапазони ғизоҳои байниҳамдигарӣ | 56 навъ 0,05-6мм | ||||
Саёҳати босуръат: дарозӣ / салиб | 3400мм/1700мм/дақ | ||||
вагон | |||||
Саёҳати кросс слайд | 650мм (25,59") | ||||
Сафари якҷояи истироҳат | 280мм (11") | ||||
Паёми асбоб | |||||
Андозаи қуттии асбоб | 45х45мм | ||||
Масофа байни марказ ва асбоб | 48мм (1,89") | ||||
Пойафзол | |||||
Диаметри қуттӣ | 160мм (6,3") | ||||
Сафари Квил | 300мм (11,8") | ||||
Конуси квил | Метрик 80# | ||||
Мотор | |||||
Қувваи асосии мотор | 22 кВт | ||||
Моторҳои хунуккунанда | 0,15КВт | ||||
Қувваи муҳаррики зуд ҳаракаткунанда | 1,5 кВт | ||||
Андоза ва вазн | |||||
Масофа байни марказҳо, вазн ва андоза |
| ||||
CWA61100 | 1500мм 10000кг 4600x1900x2400мм2000мм 10800кг 5100х1900х2400мм 3000мм 11600кг 6100x1900x2400мм 4000мм 12400кг 7100x1900x2400мм 5000мм 13200кг 8100x1900x2400мм 6000мм 14000кг 9100x1900x2400мм 8000мм 15600кг 11100x1900x2400мм 10000мм 17200кг 13100x1900x2400мм 12000мм 18800кг 15100x1900x2400мм |